Verschätzt, verrechnet, im Stich gelassen - die häufigsten Umzugspannen der Deutschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichts geht bei Wohnungsumzügen so oft schief wie der Transport einzelner problematischer Möbelstücke, das zeigt eine repräsentative Studie von umzugsauktion.de / Weitere häufige Umzugspannen: zu kleiner Transporter, nicht einsatzfähige Umzugshelfer und der fehlende Parkplatz zum Be- und Entladen vorm Haus / Die meisten Pannen lassen sich mit Hilfe vom Umzugsprofi vermeiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallstadt, 4. April 2017. Der Schrank steckt im Treppenhaus fest, das Bett passt nicht durch die Tür und das Klavier nicht in den Aufzug: Falsch eingeschätzte Maße von Möbeln, Treppenhäusern oder Aufzügen sind der häufigste Auslöser von Umzugspannen. Eine repräsentative Studie von umzugsauktion.de, Deutschlands großem Umzugsportal, zeigt: Jeder 4. Deutsche hat diesen Umzugsfrust schon erlebt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine Transporter, kranke Umzugshelfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf dem 2. Platz im Ranking der häufigsten Umzugspannen landet der zu kleine Transporter. Das ist besonders fatal, wenn der Umzug in eine neue Stadt führt - und einige Möbel einfach nicht mehr in den Wagen passen. 14 Prozent der Deutschen standen bereits vor diesem Problem. Weitere 12 Prozent warteten vergeblich auf ihre Umzugshelfer, die hatten entweder verschlafen oder waren erkrankt. Mit fehlenden Parkmöglichkeiten vor der neuen oder alten Wohnung mussten sich 11 Prozent herumschlagen, Spätfolgen in Form von Schäden an kostspieligem Umzugsgut hatten 8 Prozent der Befragten zu beklagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzer von Umzugsprofis zu 78 Prozent zufrieden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die meisten Pannen könnten mit professionellen Helfern vermieden werden. Jeder 3. Wohnungswechsler (32 Prozent) ist schon einmal mit einem Umzugsunternehmen umgezogen - davon haben 78 Prozent nur positive Erfahrungen gemacht. Dennoch verzichtete ein Großteil der Befragten beim letzten Umzug auf die Packprofis. Hauptgrund dafür waren nicht etwa die Kosten, sondern zu 56 Prozent die Ansicht, dass ein privat organisierter Umzug mit Freunden einfach mehr Spaß macht. Eines trifft sicherlich zu: Wenn der Schrank im Treppenhaus feststeckt, nimmt man es unter Freunden leichter mit Humor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für die von umzugsauktion.de beauftragte repräsentative Studie „Umzug 2017" wurden im Februar 2017 deutschlandweit 1.004 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Ergebnisse der Studie im Überblick: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was ist bei Ihren Umzügen schon einmal schief gegangen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie haben Sie Ihren letzten Umzug organisiert? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie überhaupt schon einmal ein Unternehmen für einen Ihrer Umzüge beauftragt? (Teilmenge: nur die, die für ihren letzten Umzug kein Unternehmen beauftragt haben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie zufrieden waren Sie mit dem Unternehmen, welches Sie damals/für Ihren letzten Umzug beauftragt haben? (Teilmenge: nur die, die (schon einmal) ein Umzugsunternehmen beauftragt haben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warum haben Sie für Ihren letzten Umzug kein Umzugsunternehmen beauftragt? (Teilmenge: nur die, die für ihren letzten Umzug kein Unternehmen beauftragt haben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden