In deutschen Unistädten wohnen Studenten in der WG bis zu 40 Prozent günstiger als in einer Singlewohnung / Am meisten können Studenten in Koblenz (40 Prozent), Ulm (34 Prozent) und Erlangen (32 Prozent) sparen, das zeigt der „Mietpreis-Check Unistädte" von immowelt.de, einem der führenden Immobilienportale / Lediglich im Osten Deutschlands ist alleine wohnen häufig günstiger als in einer WG
Nürnberg, 8. September 2015. Mit dem Semesterstart geht in vielen Städten die Jagd auf preiswerte Wohnungen los. Eine Wohngemeinschaft (WG) ist in den meisten deutschen Unistädten die günstigere Wahl. Gegenüber einer Singlewohnung können Studierende so bis zu 40 Prozent der Mietkosten sparen. Das zeigt der „Mietpreis-Check Unistädte" von immowelt.de, einem der führenden Immobilienportale, für den die Angebots-Kaltmieten in 64 Unistädten mit mehr als 10.000 Studierenden ausgewertet wurden.
Größte Ersparnis in Koblenz, Ulm und Erlangen
Das größte Sparpotential aller untersuchten Hochschulstädte gibt es in Koblenz. Für eine Singlewohnung mit maximal 40 Quadratmeter zahlen Studenten hier im Median eine Kaltmiete von 10,30 Euro pro Quadratmeter. Für eine WG-geeignete Wohnung in einer Größe von 80 bis 120 Quadratmetern werden hingegen nur 6,20 Euro pro Quadratmeter fällig - eine Ersparnis von 40 Prozent.
Da Ulm zu den teuren Studentenstädten zählt, ist hier das WG-Leben eine preiswerte Alternative zur Singlewohnung. Statt 13,50 Euro in einem Einzel-Appartement müssen WG-Bewohner nur 8,90 Euro für den Quadratmeter zahlen und somit 34 Prozent weniger.
Weitere Hochschulstandorte, an denen Studenten in einer WG viel Geld sparen, sind Erlangen (32 Prozent) und Karlsruhe (31 Prozent). Singlewohnungen sind in der Regel teurer. Das liegt zum einen daran, dass häufig vollmöblierte 1-Zimmer-Appartements angeboten werden, die schon allein aufgrund ihrer Ausstattung mehr kosten. Zum anderen ist in vielen Städten das Angebot an kleinen Wohnungen sehr begrenzt, da die Nachfrage danach besonders groß ist. Nicht nur Studenten, auch viele Singles und Senioren sind auf der Suche nach preiswerten kleinen Wohnungen.
WG in München und Frankfurt eine Überlegung wert
Gerade in traditionell teuren Städten wie München und Frankfurt am Main lohnt es sich, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen - auch, wenn die Ersparnis nicht an die in anderen Städten herankommt. So zahlen Studenten für eine WG-taugliche Wohnung in München Preise von 14,60 Euro und in Frankfurt 12,90 Euro pro Quadratmeter. Entschließt man sich alleine zu wohnen, sind es hingegen 18,70 Euro beziehungsweise 15,50 Euro.
Im Osten ist die WG oft teurer
Während in den westdeutschen Studentenstädten die Quadratmeterpreise für Singlewohnungen deutlich über denen einer WG liegen, sieht es im Osten größtenteils anders aus. So ist eine Einraumwohnung sowohl in Potsdam als auch in Rostock 9 Prozent günstiger als eine WG-taugliche Wohnung. In der Ostseestadt werden für den Quadratmeter in einer Singlewohnung 6,60 Euro verlangt, in einer Wohngemeinschaft 7,20 Euro. Zahlreiche großflächige Neubau-Wohnungen sowie sanierte Objekte sorgen in beiden Städten für die hohen Preise bei den 80 bis 120-Quadratmeter-Wohnungen. Ähnlich verhält es sich auch in Dresden und Erfurt (Singlewohnung je 4 Prozent günstiger). In Jena liegen die Preise gleichauf bei 9 Euro pro Quadratmeter, während in Leipzig, Chemnitz, Cottbus und Magdeburg Singlewohnungen geringfügig teurer sind.
Für die Auswertung wurden die Mietpreise der deutschen Universitätsstädte mit mehr als 10.000 Studierenden untersucht. Verglichen wurden die Mieten von 15.500 Singlewohnungen mit bis zu 40 Quadratmetern Wohnfläche und 27.300 WG-tauglichen Wohnungen mit einer Fläche von 80 bis 120 Quadratmetern. Die Preise geben den Median der Kaltmieten bei neu zu vermietenden Wohnungen wieder, die zwischen März und August 2015 auf immowelt.de angeboten wurden. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise.
Die Mietpreise in den Unistädten im Überblick:
Stadt | Singlewohnung | WG-Wohnung | Ersparnis WG |
Koblenz | 10,30 €/m² | 6,20 €/m² | 40% |
Ulm | 13,50 €/m² | 8,90 €/m² | 34% |
Erlangen | 12,70 €/m² | 8,60 €/m² | 32% |
Karlsruhe | 13,00 €/m² | 9,00 €/m² | 31% |
Würzburg | 12,60 €/m² | 8,90 €/m² | 29% |
Trier | 10,60 €/m² | 7,50 €/m² | 29% |
Ingolstadt | 14,00 €/m² | 10,00 €/m² | 29% |
Siegen | 8,10 €/m² | 5,80 €/m² | 28% |
Paderborn | 9,00 €/m² | 6,60 €/m² | 27% |
Bielefeld | 8,70 €/m² | 6,40 €/m² | 26% |
Bamberg | 10,60 €/m² | 7,80 €/m² | 26% |
Bayreuth | 10,00 €/m² | 7,40 €/m² | 26% |
Saarbrücken | 8,50 €/m² | 6,30 €/m² | 26% |
Kaiserslautern | 7,50 €/m² | 5,60 €/m² | 25% |
Passau | 10,40 €/m² | 7,80 €/m² | 25% |
Darmstadt | 12,10 €/m² | 9,20 €/m² | 24% |
Bremen | 9,30 €/m² | 7,20 €/m² | 23% |
Mannheim | 10,30 €/m² | 8,00 €/m² | 22% |
München | 18,70 €/m² | 14,60 €/m² | 22% |
Hildesheim | 7,30 €/m² | 5,70 €/m² | 22% |
Gießen | 12,80 €/m² | 10,00 €/m² | 22% |
Freiburg | 13,30 €/m² | 10,60 €/m² | 20% |
Dortmund | 7,40 €/m² | 5,90 €/m² | 20% |
Aachen | 11,00 €/m² | 8,80 €/m² | 20% |
Regensburg | 11,80 €/m² | 9,50 €/m² | 19% |
Nürnberg | 10,30 €/m² | 8,30 €/m² | 19% |
Duisburg | 6,20 €/m² | 5,00 €/m² | 19% |
Kassel | 8,50 €/m² | 6,90 €/m² | 19% |
Mainz | 11,70 €/m² | 9,50 €/m² | 19% |
Göttingen | 10,30 €/m² | 8,40 €/m² | 18% |
Marburg | 10,50 €/m² | 8,60 €/m² | 18% |
Osnabrück | 8,50 €/m² | 7,00 €/m² | 18% |
Bonn | 10,70 €/m² | 8,90 €/m² | 17% |
Frankfurt a. M. | 15,50 €/m² | 12,90 €/m² | 17% |
Heidelberg | 12,00 €/m² | 10,00 €/m² | 17% |
Iserlohn | 6,70 €/m² | 5,60 €/m² | 16% |
Augsburg | 10,10 €/m² | 8,50 €/m² | 16% |
Stuttgart | 13,90 €/m² | 11,70 €/m² | 16% |
Hannover | 8,90 €/m² | 7,50 €/m² | 16% |
Köln | 12,00 €/m² | 10,30 €/m² | 14% |
Oldenburg | 8,60 €/m² | 7,40 €/m² | 14% |
Greifswald | 9,10 €/m² | 7,90 €/m² | 13% |
Halle | 6,90 €/m² | 6,00 €/m² | 13% |
Bochum | 6,60 €/m² | 5,80 €/m² | 12% |
Tübingen | 11,70 €/m² | 10,40 €/m² | 11% |
Hamburg | 12,50 €/m² | 11,20 €/m² | 10% |
Kiel | 8,00 €/m² | 7,20 €/m² | 10% |
Wuppertal | 6,10 €/m² | 5,50 €/m² | 10% |
Essen | 7,30 €/m² | 6,60 €/m² | 10% |
Braunschweig | 8,20 €/m² | 7,50 €/m² | 9% |
Düsseldorf | 10,20 €/m² | 9,40 €/m² | 8% |
Konstanz | 12,00 €/m² | 11,10 €/m² | 8% |
Berlin | 10,00 €/m² | 9,30 €/m² | 7% |
Münster | 10,00 €/m² | 9,30 €/m² | 7% |
Gelsenkirchen | 5,20 €/m² | 4,90 €/m² | 6% |
Magdeburg | 5,80 €/m² | 5,50 €/m² | 5% |
Cottbus | 6,30 €/m² | 6,00 €/m² | 5% |
Leipzig | 6,80 €/m² | 6,50 €/m² | 4% |
Chemnitz | 5,20 €/m² | 5,00 €/m² | 4% |
Jena | 9,00 €/m² | 9,00 €/m² | 0% |
Dresden | 7,50 €/m² | 7,80 €/m² | -4% |
Erfurt | 6,90 €/m² | 7,20 €/m² | -4% |
Rostock | 6,60 €/m² | 7,20 €/m² | -9% |
Potsdam | 8,70 €/m² | 9,50 €/m² | -9% |
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden