Nürnberg, 18. April 2013 - Endlich! Sonne und milde Temperaturen lassen Bikerherzen deutlich höher schlagen. Nach dem langen Winter heißt es daher jetzt für viele: Runter vom Sofa, rauf aufs Moped. Und so zieht es in den nächsten Tagen wieder vermehrt Motorradfahrer auf die Landstraßen - und auf die Rennstrecken. Denn Fahrsicherheitstrainings, insbesondere zum Saisonstart, sind beliebt. Aber auch der eine oder andere geübte Kurvenkratzer erliegt an Trainingswochenenden gerne dem Rausch der Geschwindigkeit und der Schräglage. Das Buchungsportal hotel.de stellt daher die bestbewerteten Hotels an bedeutenden Rennstrecken vor. Denn eine gute Mütze voll Schlaf ist die beste Grundlage für sicheres und konzentriertes Fahren.
hotel.de-Top 3: Die bestbewerteten Hotels an der Motorsport Arena Oschersleben*
Platz | Hotel | Ort | Entfernung | Sterne | Bewertung |
1. | Hotel Jacobsberg | Oschersleben | 6,3 | 3,5 | 8,3 |
2. | Hotel Burg Wanzleben | Wanzleben | 12,0 | 4 | 8,3 |
3. | Hotel etropolis Motorsport Arena | Oschersleben | 0,3 | 4 | 8,1 |
Weitere Hotels an der Motorsport Arena Oschersleben
hotel.de-Top 3: Die bestbewerteten Hotels am EuroSpeedway Lausitz*
Platz | Hotel | Ort | Entfernung | Sterne | Bewertung |
1. | Hotel & Restaurant Landhaus | Meuro | 2,0 | 3 | 8,5 |
2. | Strandhotel Senftenberger See | Senftenberg | 6,7 | 3 | 8,1 |
3. | Hotel Pension Mandy | Senftenberg | 5,5 | 3 | 8,0 |
Weitere Hotels am EuroSpeedway Lausitz
hotel.de-Top 3: Die bestbewerteten Hotels am Sachsenring*
Platz | Hotel | Ort | Entfernung | Sterne | Bewertung |
1. | Beierleins Landgasthaus & Hotel | Callenberg | 5,5 | 3,5 | 8,8 |
2. | Folklorehof | Chemnitz | 7,7 | 3 | 8,8 |
3. | Hotel Lay-Haus | Limbach-Oberfrohna | 9,1 | 3 | 8,8 |
Weitere Hotels am Sachsenring
hotel.de-Top 3: Die bestbewerteten Hotels am Hockenheimring*
Platz | Hotel | Ort | Entfernung | Sterne | Bewertung |
1. | Apartments & Hotel Garni Kurpfalzhof | Heidelberg | 6,1 | 3 | 9,2 |
2. | Hotel Arador | St. Leon-Rot | 7,3 | 3,5 | 9,1 |
3. | Hotel Zum Augarten | Speyer | 9,3 | 3 | 8,9 |
Weitere Hotels am Hockenheimring
hotel.de-Top 3: Die bestbewerteten Hotels am Nürburgring*
Platz | Hotel | Ort | Entfernung | Sterne | Bewertung |
1. | Lindner Congress & Motorsport Hotel Nürburgring | Nürburg | 1,0 | 4 | 8,7 |
2. | Gasthaus Weber | Wiesemscheid | 3,4 | 2,5 | 8,5 |
3. | Ringhotel Historisches Haus Blaue Ecke | Adenau | 5,6 | 3 | 8,5 |
Weitere Hotels am Nürburgring
hotel.de-Top 3: Die bestbewerteten Hotels am Circuit Park Zandvoort (Niederlande)*
Platz | Hotel | Ort | Entfernung | Sterne | Bewertung |
1. | Courtyard Hotel Amsterdam Airport | Hoofddorp | 9,6 | 4 | 8,3 |
2. | The Seashell Hotel Zandvoort | Zandvoort | 6,3 | 3 | 8,2 |
3. | Hotel Bloemendaal | Bloemendaal | 0,4 | 4 | 7,9 |
Weitere Hotels am Circuit Park Zandvoort
* Bei gleicher Bewertungsnote erfolgte die Sortierung anhand der Entfernung. Es wurden nur Hotels mit mindestens 10 Gästebewertungen aufgenommen, die im Umkreis von 10 km (Arena Oschersleben 15 km) der Rennstrecke liegen. Die Bewertungen im Ranking geben den Stand vom 17.04.2013 wieder. Geringfügige Abweichungen sind daher nicht ausgeschlossen.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden