München und Frankfurt mit Abstand teuerste Wohnorte für Studierende / Happige Mieten von bis zu 16,30 Euro pro Quadratmeter in Deutschlands Uni-Städten / Wohnen in WG bis zu ein Drittel günstiger als in Single-Wohnung / Leipzig, Dortmund, Bochum, Bielefeld und Halle günstigste Wohnorte
Nürnberg, 14. März 2013. Auch wenn die Studiengebühren inzwischen fast überall der Vergangenheit angehören, ist Studieren teuer. Vor allem das Wohnen reißt ein tiefes Loch in den Studentensäckel: Wer sich etwa in Deutschlands teuerster Studentenstadt München einschreibt, muss für eine Single-Wohnung im Durchschnitt 16,30 Euro pro Quadratmeter zahlen. Auch in Frankfurt sind die Mieten happig. Hier werden 14,80 Euro pro Quadratmeter fällig.
Aber nicht nur in den Metropolen an Isar und Main lebt es sich teuer, auch in vielen kleineren Universitätsstädten sind speziell für kleine Wohnungen die Mieten hoch. In Freiburg und Heidelberg liegen sie bei 12,60 Euro pro Quadratmeter, in Erlangen bei 12,40 Euro - und somit deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnittspreis von 10,90 Euro.
Wohnen in der WG bis 31 Prozent günstiger
Bei der Miete sparen können Studenten vor allem dann, wenn sie auf den Luxus einer eigenen Wohnung verzichten und in eine WG ziehen. In Gießen (-31 Prozent), Karlsruhe (-29 Prozent), Trier (-27 Prozent) und Erlangen (-26 Prozent) ist die Mietersparnis in der WG am größten. Einzig in Düsseldorf ist es hinsichtlich der Miethöhe nahezu egal, ob sich Studenten eine eigene Wohnung leisten oder in einer WG leben. In beiden Fällen zahlen sie rund 10 Euro pro Quadratmeter.
Leipzig günstigste Studentenstadt
Dortmund, Bielefeld, Halle und Bochum gehören zu den für Studenten erschwinglichsten Wohnorten. Die WG-Zimmer-Preise liegen in allen vier Städten unter 6 Euro, die Preise für Single-Wohnungen unter 7 Euro. Mit Abstand günstigster Wohnort ist jedoch Leipzig: In einer WG-Wohnung zahlen Studenten 5,30 Euro pro Quadratmeter, in der eigenen Wohnung liegt die Miete im Schnitt bei 6,20 Euro.
Für den Mietpreisvergleich wurden alle deutschen Universitätsstädte mit mehr als 20.000 Studierenden untersucht. Bei den Mietpreisen handelt es sich um Angebotspreise neu zu vermietender Wohnungen, die zwischen September 2012 und Februar 2013 auf immowelt.de veröffentlicht wurden. Verglichen wurden die Mieten von Single-Wohnungen mit bis zu 40 Quadratmetern Wohnfläche und WG-Wohnungen mit einer Fläche von 80 bis 120 Quadratmetern.
Die Preise in den untersuchten Studentenstädten im Überblick:
Stadt | Singlewohnung | WG-Wohnung | Ersparnis |
Aachen | 9,80 € | 7,50 € | 23% |
Augsburg | 8,70 € | 7,20 € | 17% |
Berlin | 9,10 € | 8,10 € | 11% |
Bielefeld | 7,10 € | 5,80 € | 18% |
Bochum | 6,30 € | 5,90 € | 6% |
Bonn | 10,30 € | 8,30 € | 19% |
Bremen | 8,70 € | 7,20 € | 17% |
Darmstadt | 11,30 € | 9,10 € | 19% |
Dortmund | 6,80 € | 5,70 € | 16% |
Dresden | 7,90 € | 7,10 € | 10% |
Düsseldorf | 10,00 € | 9,90 € | 1% |
Erlangen | 12,40 € | 9,20 € | 26% |
Frankfurt a.M. | 14,80 € | 12,20 € | 18% |
Freiburg | 12,60 € | 10,20 € | 19% |
Gießen | 9,50 € | 6,60 € | 31% |
Göttingen | 10,20 € | 8,00 € | 22% |
Halle | 7,00 € | 5,90 € | 16% |
Hamburg | 12,30 € | 10,80 € | 12% |
Hannover | 8,00 € | 7,00 € | 13% |
Heidelberg | 12,60 € | 10,70 € | 15% |
Jena | 9,30 € | 8,70 € | 6% |
Karlsruhe | 12,20 € | 8,70 € | 29% |
Kassel | 8,00 € | 6,50 € | 19% |
Kiel | 7,30 € | 6,40 € | 12% |
Köln | 11,20 € | 9,20 € | 18% |
Leipzig | 6,20 € | 5,30 € | 15% |
Mainz | 10,90 € | 9,70 € | 11% |
Marburg | 9,70 € | 7,40 € | 24% |
München | 16,30 € | 13,60 € | 17% |
Münster | 9,80 € | 8,40 € | 14% |
Nürnberg | 9,80 € | 7,80 € | 20% |
Osnabrück | 7,80 € | 6,50 € | 17% |
Potsdam | 9,10 € | 8,60 € | 5% |
Regensburg | 10,60 € | 8,60 € | 19% |
Saarbrücken | 8,00 € | 6,20 € | 23% |
Stuttgart | 12,40 € | 10,30 € | 17% |
Trier | 10,40 € | 7,60 € | 27% |
Tübingen | 10,70 € | 10,00 € | 7% |
Würzburg | 9,30 € | 7,90 € | 15% |
Durchschnitt Deutschland | 10,90 € | 7,50 € | 31% |
Â
Â
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden