Nürnberg, 6. Juni 2011 - Der Sommer naht und die Temperaturen klettern nun Woche für Woche etwas höher. Die meisten können ihren Sommerurlaub kaum noch abwarten, andere Reisewillige zieht es schon jetzt ans Meer, um sich im kühlen Nass zu erfrischen oder um am Strand die Sonne zu genießen.
Sei es für einen spontanen Kurztrip oder auch für einen längeren Aufenthalt, Strandhotels sind gefragt. Ob weißer Sand, feiner Kies oder Badeplateaus, die zum Entspannen einladen, die Vielfalt ist groß. hotel.de, der gebührenfreie Online-Hotelreservierungsservice für mehr als 210.000 Hotels weltweit, stellt nun die am besten bewerteten Hotels in Strandlage vor.
Top 20 Strandhotels in Deutschland *
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
| ||||
1. | Dünenmeer Hotel & Spa | Ostseebad Dierhagen | 4,5 | 9,3 |
| ||||
2. | Hotel Muschelgrund | Cuxhaven | 4 | 9,0 |
| ||||
3. | Strandvillen Bethanienruh | Seebad Heringsdorf | 3 | 9,0 |
| ||||
4. | Grand Hotel Heiligendamm | Bad Doberan | 5,5 | 8,9 |
| ||||
5. | Hotel Meerlust | Zingst | 4,5 | 8,9 |
| ||||
6. | Hotel Sandstrand Ostseeperle | Glowe | 3 | 8,9 |
| ||||
7. | Strandhotel Deichgraf | Graal-Müritz | 4 | 8,8 |
| ||||
8. | Aparthotel Ostseehaus Bünger | Strande | 4 | 8,8 |
| ||||
9. | artepuri hotel meerSinn | Ostseebad Binz | 4,5 | 8,8 |
| ||||
10. | Hotel Strandhus | Cuxhaven | 3 | 8,7 |
| ||||
11. | Kurhaus Ahrenshoop -grand hotel moderne- | Ostseebad Ahrenshoop | 5 | 8,7 |
| ||||
12. | Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn | Ostseebad Kühlungsborn | 4,5 | 8,7 |
| ||||
13. | Hotel Fährhaus Schlüttsiel | Ockholm | 3 | 8,6 |
| ||||
14. | Travel Charme Kurhaus Sellin | Ostseebad Sellin | 4 | 8,6 |
| ||||
15. | Grand Hotel Binz | Ostseebad Binz | 5 | 8,6 |
| ||||
16. | Haus Seeblick Hotel Garni & Ferienwohnungen | Zinnowitz | 2,5 | 8,6 |
| ||||
17. | Hotel Atlantic Juist | Juist | 4 | 8,6 |
| ||||
18. | COLUMBIA Hotel Casino Travemünde | Lübeck (Travemünde) | 5 | 8,6 |
| ||||
19. | Lug ins Meer | Seebad Heringsdorf | 2 | 8,6 |
| ||||
20. | Iberotel Boltenhagen | Boltenhagen | 4,5 | 8,5 |
|
Das Dünenmeer Hotel & Spa in Ostseebad Dierhagen erreichte mit einer Gesamtnote von 9,3 die Spitzenposition bei der Bewertung deutscher Strandhotels. Unmittelbar am Strand gelegen, nur einige Meter vom Meer entfernt, genießen die Gäste einen herrlichen Blick auf die Ostsee. Aber auch die anderen Hotels der nationalen Top 20 geizen nicht mit Reizen und können bei den Buchungskunden punkten. So kann selbst das „Schlusslicht" unter den zwanzig bestbewerteten Hotels mit einer Note von 8,5 im internationalen Vergleich sehr gut mithalten.
Top 10 Strandhotels in Europa*
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
| ||||
1. | Dünenmeer Hotel & Spa | Ostseebad Dierhagen | 4,5 | 9,3 |
| ||||
2. | Hotel mOdus | Bulgarien/Varna | 4 | 9,1 |
| ||||
3. | Hotel Splendid | Rumänien/Mamaia | 4 | 9,1 |
| ||||
4. | Belvedere Resort | Kroatien/ Vrsar | 4,0 | 9,0 |
| ||||
5. | Suite Hotel Vila Luz | Portugal/ Praia da Luz (Lagos) | 4,0 | 9,0 |
| ||||
6. | Petit Hotel Ses Rotges | Spanien/Cala Ratjada | 3 | 9,0 |
| ||||
7. | Hilton Helsinki Kalastajatorppa | Finnland/ Helsinki | 4 | 8,9 |
| ||||
8. | Hotel Accademia | Italien/Rimini | 4 | 8,9 |
| ||||
9. | Albatros Spa & Resort Hotel | Griechenland/Hersonissos | 4,0 | 8,7 |
| ||||
10. | Hotel - Restaurant 't Klokje | Niederlande/Renesse | 3 | 8,4 |
|
* Bei gleicher Bewertungsnote erfolgte die Sortierung anhand der Anzahl der abgegebenen Bewertungen. Es wurden Hotels mit mindestens 10 Gästebewertungen berücksichtigt. In der internationalen Bestenliste ist pro Land nur das am besten bewertete Strandhotel vertreten. Die Bewertungen im Ranking geben den Stand vom 01.06.2011 wieder. Geringfügige Abweichungen sind daher nicht ausgeschlossen.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden