Düsseldorf, 9. November 2010. Vodafone Deutschland hat die positive operative Entwicklung fortgesetzt und im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2010/2011 ein Wachstum beim Service-Umsatz über alle Sparten von 2,1 Prozent verzeichnet. Dazu beigetragen haben neben der gesamtwirtschaftlichen Erholung auch Aufwärtstrends bei den Sprach- und SMS/MMS-Diensten sowie eine gestiegene Anzahl an umsatzstarken Vertragskunden. Wichtige Wachstumstreiber bleiben auch das Geschäftskundensegment (Umsatz +4,6% gegenüber Vorjahr) sowie die Datendienste (Umsatz +27,2% gegenüber Vorjahr). Im Berichtszeitraum entschieden sich wieder mehr Kunden für ein Smartphone und buchten verstärkt die SuperFlat Internet Tarife. Der Service-Umsatz im DSL-Geschäft lag mit 0,8 Prozent über dem Vorjahr, wobei ein weiterhin starker Preiswettbewerb dem Kundenwachstum entgegenwirkte.
Vodafone Deutschland
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick*
| 2. Quartal 2010/11 | 1. Quartal 2010/11 | 2. Quartal 2009/10 | Veränderung ggü. Vorjahr |
Mobilfunkkunden | 35,693 Mio. | 34,874 Mio. | 34,541 Mio. | +3,3% |
DSL-Kunden | 3,897 Mio. | 3,838 Mio. | 3,518 Mio. | +379.000 |
Gesamtumsatz | 2,333 Mrd. Euro | 2,245 Mrd. Euro | 2,273 Mrd. Euro | +2,6% |
Service-Umsatz gesamt | 2,233 Mrd. Euro | 2,168 Mrd. Euro | 2,187 Mrd. Euro | +2,1% |
Service-Umsatz Festnetz | 532 Mio. Euro | 526 Mio. Euro | 528 Mio. Euro | +0,8% |
Service-Umsatz Mobilfunk | 1,701 Mrd. Euro | 1,642 Mrd. Euro | 1,659 Mrd. Euro | +2,5% |
Datenumsatz ohne SMS/MMS | 354 Mio. Euro | 339 Mio. Euro | 278 Mio. Euro | +27,2% |
Mobilfunk-ARPU (Umsatz Kunde/Monat) | 16,1 Euro | 15,8 Euro | 15,9 Euro | +1,3% |
Mobilfunkminuten | 12,21 Mrd. | 12.24 Mrd. | 11,54 Mrd. | +5,8% |
* Abweichung durch Rundungen möglich
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden