Düsseldorf, 23. Juli 2010. Vodafone Deutschland ist positiv in das Geschäftsjahr 2010/2011 gestartet und hat im ersten Quartal ein Wachstum beim Service Umsatz über alle Sparten um 0,2 Prozent verzeichnet. Wachstumstreiber waren die mobilen Datendienste mit einem Umsatzplus von 31,1 Prozent, das bedingt wurde durch eine höhere Anzahl an Smartphones sowie dem SuperFlat Internet Tarif. Der Umsatz der Sprachdienste sank weniger stark als noch im Vorquartal aufgrund eines qualitativen Kundenmanagements, einem guten Wachstum im Geschäftskunden-Bereich sowie höheren Roaming-Umsätzen. Der Umsatz im DSL-Geschäft blieb stabil, wobei der fortgeführte Preiswettbewerb dem Kundenwachstum entgegenwirkte.
Vodafone Deutschland
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick*
| 1. Quartal 2010/11 | 4. Quartal 2009/10 | 1. Quartal 2009/10 | Veränderung ggü. Vorjahr |
Mobilfunkkunden | 34,874 Mio. | 34,538 Mio. | 34,822 Mio. | +52.000 |
DSL-Kunden | 3,838 Mio. | 3,817 Mio. | 3,316 Mio. | +15,8% |
Gesamtumsatz | 2,245 Mrd. Euro | 2,242 Mrd. Euro | 2,228 Mrd. Euro | +0,8% |
Service-Umsatz gesamt | 2,168 Mrd. Euro | 2,165 Mrd. Euro | 2,164 Mrd. Euro | +0,2% |
Service-Umsatz Festnetz | 526 Mio. Euro | 539 Mio. Euro | 526 Mio. Euro | +0,1% |
Service-Umsatz Mobilfunk | 1,642 Mrd. Euro | 1,626 Mrd. Euro | 1,638 Mrd. Euro | +0,2% |
Datenumsatz ohne SMS/MMS | 339 Mio. Euro | 320 Mio. Euro | 258 Mio. Euro | +31,1% |
Datenumsatz ohne SMS/MMS als Anteil am Service-Umsatz Mobilfunk | 20,6% | 19,7% | 15,8% | +4,8%-pkte |
Mobilfunk-ARPU (Umsatz Kunde/Monat) | 15,8 Euro | 15,7 Euro | 15,5 Euro | +1,7% |
Mobilfunkminuten | 12,2 Mrd. | 12,1 Mrd. | 11,6 Mrd. | +5,2% |
* Abweichung durch Rundungen möglich
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden