Nürnberg, 3. Dezember 2009 – Das Hotelpreis-Barometer des Online-Hotelreservierungsdienstes hotel.de für den Monat November zeigt einen Anstieg der Hotelpreise auf breiter Front. Der Online-Hotelvermittler vergleicht hierbei seine Hotelpreisanfragen im November 2009 mit den Werten aus den Vormonaten sowie aus dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Dabei gilt die Aufwärtsentwicklung der Übernachtungspreise im Vergleich zu den Vormonaten insbesondere für Deutschland, aber auch in Europa und weltweit zeigt die Zimmerpreis-Entwicklung in vielen Metropolen wieder nach oben.
Zwar lagen die Übernachtungspreise im November dieses Jahres bis auf wenige Ausnahmen noch unter denen des Novembers 2008, also dem Monat, in dem die Wirtschafs- und Finanzkrise erstmals allgegenwärtig war, doch erholten sich diese im vergangenen Monat spürbar. Dies gilt in siebzehn von zwanzig deutschen Großstädten. Lediglich die Millionenmetropolen Berlin und München hinken der Entwicklung hinterher, wobei die bayerische Landeshauptstadt mit einem Zimmerpreis-Minus im November von über 11% im Vergleich zu den Vormonaten besonders aus der Rolle fällt. International betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild. In mehr als der Hälfte aller Metropolen weist das Hotelpreis-Barometer einen ansteigenden Trend auf. Hier sind es Amsterdam, Istanbul, Lissabon, Dubai und Mexico City, die weiterhin mit Zimmerpreis-Rückgängen im einstelligen Prozentbereich zu kämpfen haben.
Hinweis: Das Hotelpreis-Barometer gibt eine Zwischenaufnahme der Übernachtungspreis-Entwicklung wieder. Zum Jahresbeginn 2010 wird hotel.de im Rahmen seines Hotelpreis-Indexes eine Betrachtung des Gesamtjahres veröffentlichen.
Die nachfolgenden Rankings des hotel.de-Hotelpreisbarometers für den Monat November 2009 zeigen jeweils den durchschnittlichen Hotelpreis pro Nacht und Zimmer in Euro über alle Hotel- und Zimmerkategorien hinweg:
Durchschnittliche Zimmerpreise November 2009 | Durchschnittliche Zimmerpreise Q3 2009 | Durchschnittliche Zimmerpreise November 2008 | ||||
1. | Duisburg | 98,64 | 77,88 | 89,24 | ||
2. | Mannheim | 96,73 | 86,1 | 97,16 | ||
3. | Bonn | 93,31 | 90,45 | 94,35 | ||
4. | Köln | 92,71 | 81,65 | 93,94 | ||
5. | Düsseldorf | 92,06 | 82,79 | 94,54 | ||
6. | Hamburg | 91,39 | 91,44 | 90,03 | ||
7. | Frankfurt/Main | 90,75 | 84,55 | 90,31 | ||
8. | München | 88,98 | 100,89 | 106,01 | ||
9. | Essen | 87,47 | 84,5 | 92,08 | ||
10. | Hannover | 87,12 | 74,73 | 83,85 | ||
11. | Nürnberg | 86,41 | 73,36 | 90,78 | ||
12. | Stuttgart | 86 | 80,83 | 87,96 | ||
13. | Bremen | 82,17 | 78,3 | 85,84 | ||
14. | Berlin | 78,81 | 82,58 | 81,5 | ||
15. | Dresden | 75,84 | 73,84 | 77,46 | ||
16. | Bochum | 75,03 | 72,56 | 76,03 | ||
17. | Bielefeld | 71,06 | 70,9 | 73,31 | ||
18. | Dortmund | 69,8 | 69,52 | 78,89 | ||
19. | Leipzig | 69,73 | 65,75 | 71,27 | ||
20. | Wuppertal | 68,66 | 60,45 | 81,4 | ||
Ausgewählte Metropolen in Europa
Durchschnittliche Zimmerpreise November 2009 | Durchschnittliche Zimmerpreise Q3 2009 | Durchschnittliche Zimmerpreise November 2008 | ||||
1. | Moskau | 157,78 | 149,322 | 210,55 | ||
2. | Oslo | 142,87 | 132,52 | 146,64 | ||
3. | Kopenhagen | 140,06 | 127,66 | 144,47 | ||
4. | London | 139,91 | 123,8 | 133,8 | ||
5. | Stockholm | 125,71 | 113,06 | 127,12 | ||
6. | Zürich | 125,63 | 124,67 | 127,19 | ||
7. | Helsinki | 121,63 | 105,61 | 126,83 | ||
8. | Paris | 117,48 | 108,21 | 116,25 | ||
9. | Amsterdam | 98,58 | 107,72 | 108,92 | ||
10. | Barcelona | 94,24 | 94,98 | 99,47 | ||
11. | Rom | 94,06 | 96,47 | 101,13 | ||
12. | Wien | 87,33 | 85,25 | 93,07 | ||
13. | Warschau | 83,06 | 73,33 | 93,55 | ||
14. | Bukarest | 81,43 | 77,97 | 100,61 | ||
15. | Madrid | 80,8 | 76,84 | 94,36 | ||
16. | Berlin | 78,81 | 82,58 | 81,5 | ||
17. | Budapest | 75,28 | 77,91 | 78,46 | ||
18. | Lissabon | 74,5 | 80,18 | 79,24 | ||
19. | Istanbul | 69,09 | 75,36 | 82,3 | ||
20. | Prag | 67,16 | 62,94 | 69,85 |
Ausgewählte Metropolen weltweit
Durchschnittliche Zimmerpreise November 2009 | Durchschnittliche Zimmerpreise Q3 2009 | Durchschnittliche Zimmerpreise November 2008 | ||||
1. | Sydney | 171,93 | 105,22 | 146,92 | ||
2. | New York | 167,58 | 151,33 | 234,29 | ||
3. | Tokio | 130,54 | 118,09 | 125,33 | ||
4. | Rio de Janeiro | 116,02 | 96,6 | 103,14 | ||
5. | Singapur | 111,92 | 107,85 | 117,07 | ||
6. | Dubai | 106,62 | 112,26 | 158,69 | ||
7. | Mexico City | 81,91 | 87,81 | 79,19 | ||
8. | Shanghai | 78,34 | 70,88 | 88,72 | ||
9. | Peking | 66,76 | 68,41 | 77,26 | ||
10. | Bangkok | 55,09 | 58,17 | 96,34 |
Quelle: hotel.de
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden